Sprint Filter
S1128S

Reference S1128S

S1128S

Product Specifications

  • Complete Measure: 271x219 mm
  • Measure A: 271
  • Measure B: 219
  • Measure C: 27

Compatibility — S1128S

Brand Model Year HP
ALPINA XD3 (G01) 3.0 18 > 388
ALPINA XD4 (G02) 3.0 Biturbo AWD 18 > 388
ALPINA XD3 (G01) 3.0 Biturbo Mild-Hybrid 20 > 355
BMW X 3 (G01/F97) 18 D 18 > 136
BMW X 3 (G01/F97) 18 D 18 > 150
BMW X 3 (G01/F97) 18 D Mild-Hybrid 20 > 136
BMW X 3 (G01/F97) 18 D Mild-Hybrid 20 > 150
BMW X 3 (G01/F97) 20 D xDrive 17 > 20 163
BMW X 3 (G01/F97) 20 D xDrive 17 > 20 190
BMW X 4 (G02/F98) 20 D xDrive 18 > 20 163
BMW X 4 (G02/F98) 20 D xDrive 18 > 20 190
BMW X 3 (G01/F97) 20 I / I xDrive 18 > 184
BMW X 4 (G02/F98) 20 I / I xDrive 18 > 184
BMW X 3 (G01/F97) 20 I 1.6 18 > 170
BMW X 3 (G01/F97) 25 D xDrive 18 > 211
BMW X 3 (G01/F97) 25 D xDrive 18 > 231
BMW X 4 (G02/F98) 25 D xDrive 18 > 211
BMW X 4 (G02/F98) 25 D xDrive 18 > 231
BMW X 5 (G05/F95) 25 D xDrive 19 > 211
BMW X 5 (G05/F95) 25 D xDrive 19 > 231
BMW X 3 (G01/F97) 30 D Mild-Hybrid xDrive 20 > 249
BMW X 3 (G01/F97) 30 D Mild-Hybrid xDrive 20 > 286
BMW X 4 (G02/F98) 30 D Mild-Hybrid xDrive 20 > 249
BMW X 4 (G02/F98) 30 D Mild-Hybrid xDrive 20 > 286
BMW X 3 (G01/F97) 30 D xDrive 17 > 249
BMW X 3 (G01/F97) 30 D xDrive 17 > 265
BMW X 4 (G02/F98) 30 D xDrive 18 > 249
BMW X 4 (G02/F98) 30 D xDrive 18 > 265
BMW X 5 (G05/F95) 30 D xDrive 18 > 20 249
BMW X 6 (G06/F96) 30 D xDrive 19 > 20 211
BMW X 6 (G06/F96) 30 D xDrive 19 > 20 249
BMW X 6 (G06/F96) 30 D xDrive 19 > 20 265
BMW X 5 (G05/F95) 30 D xDrive Mild-Hybrid 20 > 249
BMW X 5 (G05/F95) 30 D xDrive Mild-Hybrid 20 > 286
BMW X 6 (G06/F96) 30 D xDrive Mild-Hybrid 20 > 211
BMW X 6 (G06/F96) 30 D xDrive Mild-Hybrid 20 > 249
BMW X 6 (G06/F96) 30 D xDrive Mild-Hybrid 20 > 286
BMW X 3 (G01/F97) 30 E xDrive 19 > 163
BMW X 3 (G01/F97) 30 E xDrive 19 > 184
BMW X 3 (G01/F97) 30 E xDrive 19 > 231
BMW X 3 (G01/F97) 30 E xDrive 19 > 252
BMW X 3 (G01/F97) 30 E xDrive Plug-in Hybrid 23 > 272
BMW X 3 (G01/F97) 30 I Mild-Hybrid 21 > 245
BMW X 3 (G01/F97) 30 I xDrive 17 > 252
BMW X 4 (G02/F98) 30 IX 18 > 252
BMW X 6 (G06/F96) 40 D Mild-Hybrid xDrive 20 > 340
BMW X 5 (G05/F95) 40 D xDrive Mild-Hybrid 20 > 340
BMW X 6 (G06/F96) 40 I Mild-Hybrid xDrive 20 > 333
BMW X 7 (G07) 40 I Mild-Hybrid xDrive 20 > 333
BMW X 6 (G06/F96) 40 I sDrive 20 > 340
BMW X 5 (G05/F95) 40 I xDrive 20 > 333
BMW X 5 (G05/F95) 40 I xDrive 18 > 340
BMW X 6 (G06/F96) 40 I xDrive 20 > 333
BMW X 6 (G06/F96) 40 I xDrive 19 > 340
BMW X 7 (G07) 40i xDrive 20 > 333
BMW X 7 (G07) 40i xDrive 18 > 340
BMW X 5 (G05/F95) 45 E iPerformance xDrive 19 > 286
BMW X 5 (G05/F95) 45 E iPerformance xDrive 19 > 394
BMW X 5 (G05/F95) 45 E Plug-In Hybrid xDrive 19 > 211
BMW X 5 (G05/F95) 45 E Plug-In Hybrid xDrive 19 > 320
BMW 5 (G30/G31/F90) 518 D 18 > 136
BMW 5 (G30/G31/F90) 518 D 18 > 150
BMW 5 (G30/G31/F90) 518 D Mild-Hybrid 20 > 136
BMW 5 (G30/G31/F90) 518 D Mild-Hybrid 20 > 150
BMW 5 (G30/G31/F90) 520 D 17 > 19 163
BMW 5 (G30/G31/F90) 520 D 16 > 19 190
BMW 5 (G30/G31/F90) 520 D Mild-Hybrid 19 > 163
BMW 5 (G30/G31/F90) 520 D Mild-Hybrid 19 > 190
BMW 5 (G30/G31/F90) 520 D Mild-Hybrid xDrive 19 > 190
BMW 5 (G30/G31/F90) 520 D xDrive 17 > 19 163
BMW 5 (G30/G31/F90) 520 D xDrive 16 > 19 190
BMW 5 (G30/G31/F90) 520 E Plug-In Hybrid 21 > 163
BMW 5 (G30/G31/F90) 520 E Plug-In Hybrid 21 > 204
BMW 5 (G30/G31/F90) 520 I 17 > 163
BMW 5 (G30/G31/F90) 520 I 17 > 170
BMW 5 (G30/G31/F90) 520 I 17 > 184
BMW 5 (G30/G31/F90) 520 I 17 > 211
BMW 5 (G30/G31/F90) 520 I Mild-Hybrid 20 > 163
BMW 5 (G30/G31/F90) 520 I Mild-Hybrid 20 > 184
BMW 5 (G30/G31/F90) 525 D 17 > 211
BMW 5 (G30/G31/F90) 525 D 17 > 231
BMW 5 (G30/G31/F90) 530 D 16 > 249
BMW 5 (G30/G31/F90) 530 D 17 > 265
BMW 5 (G30/G31/F90) 530 D Mild-Hybrid 20 > 249
BMW 5 (G30/G31/F90) 530 D Mild-Hybrid 20 > 286
BMW 5 (G30/G31/F90) 530 D Mild-Hybrid xDrive 20 > 249
BMW 5 (G30/G31/F90) 530 D Mild-Hybrid xDrive 20 > 286
BMW 5 (G30/G31/F90) 530 D xDrive 16 > 249
BMW 5 (G30/G31/F90) 530 D xDrive 17 > 265
BMW 5 (G30/G31/F90) 530 E 20 > 272
BMW 5 (G30/G31/F90) 530 E iPerformance 2.0 17 > 184
BMW 5 (G30/G31/F90) 530 E iPerformance 2.0 17 > 252
BMW 5 (G30/G31/F90) 530 E iPerformance 2.0 xDrive 17 > 184
BMW 5 (G30/G31/F90) 530 E iPerformance 2.0 xDrive 17 > 252
BMW 5 (G30/G31/F90) 530 E Plug-In Hybrid 19 > 163
BMW 5 (G30/G31/F90) 530 E Plug-In Hybrid 19 > 20 231
BMW 5 (G30/G31/F90) 530 E Plug-In Hybrid 20 > 292
BMW 5 (G30/G31/F90) 530 E Plug-In Hybrid xDrive 19 > 163
BMW 5 (G30/G31/F90) 530 E Plug-In Hybrid xDrive 19 > 231
BMW 5 (G30/G31/F90) 530 E Plug-In Hybrid xDrive 19 > 292
BMW 5 (G30/G31/F90) 530 I 16 > 252
BMW 5 (G30/G31/F90) 530 I 22 > 24 245
BMW 5 (G30/G31/F90) 530 I Mild-Hybrid 20 > 252
BMW 5 (G30/G31/F90) 530 I Mild-Hybrid 22 > 24 245
BMW 5 (G30/G31/F90) 530 I Mild-Hybrid xDrive 20 > 252
BMW 5 (G30/G31/F90) 530 I xDrive 16 > 249
BMW 5 (G30/G31/F90) 530 I xDrive 16 > 252
BMW 5 (G30/G31/F90) 540 D Mild-Hybrid 20 > 340
BMW 5 (G30/G31/F90) 540 D xDrive 17 > 320
BMW 5 (G30/G31/F90) 540 I 16 > 340
BMW 5 (G30/G31/F90) 540 I 17 > 360
BMW 5 (G30/G31/F90) 540 I Mild-Hybrid 20 > 333
BMW 5 (G30/G31/F90) 540 I Mild-Hybrid xDrive 20 > 333
BMW 5 (G30/G31/F90) 540 I xDrive 16 > 340
BMW 5 (G30/G31/F90) 540 I xDrive 17 > 360
BMW 5 (G30/G31/F90) 545 E Plug-In Hybrid xDrive 20 > 286
BMW 5 (G30/G31/F90) 545 E Plug-In Hybrid xDrive 20 > 394
BMW 6 GT (G32) 620 D 18 > 163
BMW 6 GT (G32) 620 D 18 > 190
BMW 6 GT (G32) 620 D Mild-Hybrid 20 > 163
BMW 6 GT (G32) 620 D Mild-Hybrid 20 > 190
BMW 6 GT (G32) 620 D Mild-Hybrid xDrive 20 > 190
BMW 6 GT (G32) 620 D xDrive 18 > 163
BMW 6 GT (G32) 620 D xDrive 18 > 190
BMW 6 GT (G32) 630 D 17 > 20 249
BMW 6 GT (G32) 630 D 17 > 20 265
BMW 6 GT (G32) 630 D Mild-Hybrid 20 > 211
BMW 6 GT (G32) 630 D Mild-Hybrid 20 > 286
BMW 6 GT (G32) 630 D Mild-Hybrid xDrive 20 > 286
BMW 6 GT (G32) 630 D xDrive 17 > 20 265
BMW 6 GT (G32) 630 I 17 > 20 249
BMW 6 GT (G32) 630 I 17 > 258
BMW 6 GT (G32) 630 I 19 > 258
BMW 6 GT (G32) 630 I Mild-Hybrid 20 > 258
BMW 6 GT (G32) 630 I xDrive 17 > 20 249
BMW 6 GT (G32) 630 I xDrive 19 > 258
BMW 6 GT (G32) 640 D 17 > 320
BMW 6 GT (G32) 640 D Mild-Hybrid 20 > 340
BMW 6 GT (G32) 640 I 17 > 340
BMW 6 GT (G32) 640 I 17 > 360
BMW 6 GT (G32) 640 I Mild-Hybrid 20 > 333
BMW 6 GT (G32) 640 I Mild-Hybrid xDrive 20 > 333
BMW 6 GT (G32) 640 I xDrive 17 > 340
BMW 6 GT (G32) 640 I xDrive 17 > 360
BMW 7 (G11/G12) 725 D / 725 LD 17 > 19 211
BMW 7 (G11/G12) 725 D / 725 LD 16 > 19 231
BMW 7 (G11/G12) 730 D 15 > 20 211
BMW 7 (G11/G12) 730 D 15 > 20 265
BMW 7 (G11/G12) 730 D / 730 LD 15 > 20 249
BMW 7 (G11/G12) 730 D / 730 LD Mild-Hybrid 20 > 211
BMW 7 (G11/G12) 730 D / 730 LD Mild-Hybrid 20 > 249
BMW 7 (G11/G12) 730 D / 730 LD Mild-Hybrid 20 > 286
BMW 7 (G11/G12) 730 D / 730 LD Mild-Hybrid xDrive 20 > 211
BMW 7 (G11/G12) 730 D / 730 LD Mild-Hybrid xDrive 20 > 249
BMW 7 (G11/G12) 730 D / 730 LD Mild-Hybrid xDrive 20 > 286
BMW 7 (G11/G12) 730 D xDrive 15 > 20 265
BMW 7 (G11/G12) 730 I 15 > 249
BMW 7 (G11/G12) 730 I, 730 LI 15 > 19 258
BMW 7 (G11/G12) 730 I, 730 LI 19 > 265
BMW 7 (G11/G12) 740 D 15 > 320
BMW 7 (G11/G12) 740 D / 740 LD Mild-Hybrid 20 > 340
BMW 7 (G11/G12) 740 D / 740 LD Mild-Hybrid xDrive 20 > 340
BMW 7 (G11/G12) 740 D xDrive 15 > 320
BMW 7 (G11/G12) 740 E 16 > 19 326
BMW 7 (G11/G12) 740 I / 740 LI 15 > 19 326
BMW 7 (G11/G12) 740 I / 740 LI 15 > 19 340
BMW 7 (G11/G12) 740 I / 740 LI xDrive 15 > 19 340
BMW 7 (G11/G12) 745 E / 745 LE 19 > 286
BMW 7 (G11/G12) 745 E / 745 LE 19 > 394
BMW 7 (G11/G12) 745 E / 745 LE xDrive 19 > 286
BMW 7 (G11/G12) 745 E / 745 LE xDrive 19 > 394
BMW 8 (G14/G15/G16/F91/F92/F93) 840 D Mild-Hybrid 20 > 340
BMW 8 (G14/G15/G16/F91/F92/F93) 840 D xDrive 18 > 20 320
BMW 8 (G14/G15/G16/F91/F92/F93) 840 I 19 > 20 340
BMW X 3 (G01/F97) M40 D 18 > 20 326
BMW X 3 (G01/F97) M40 D Mild-Hybrid 18 > 20 340
BMW X 4 (G02/F98) M40 D Mild-Hybrid xDrive 20 > 340
BMW X 4 (G02/F98) M40 D Mild-Hybrid xDrive 20 > 340
BMW X 4 (G02/F98) M40 D xDrive 18 > 326
BMW X 3 (G01/F97) M40i xDrive Mild-Hybrid 21 > 360
Manufacturer Code
aFe 30-10328
Blue Print ADB112248
BMC FB929/20
Bosch F026400615
Febi Bilstein 101449
FIAAM PA7875
Filtron AP028/9
Fram CA12847
ITG HMP-913
K&N 33-3079
Mahle LX4635
Mann Filter C28037
O.E BMW 13718577170
O.E. BMW 13718577171
O.E. alternative BMW 13718691835
O.E. alternative II BMW 13712454387
Pipercross PP2024
SWAG 20101449
Tecneco AR1645PMS
WIX WA9895
Fabrics sprint filter technology

Fabrics of filters

The common performances air filters are composed of cotton yarn very large, the Sprint Filter polyester air filters instead consist of much smaller yarns and calibrated. Thanks to this type of construction the Sprint Filter polyester fabric allows a better filtration combined with a good air permeability, as shown by tests performed. It is necessary say that as regards the cotton fabric results obtained were not constant, this is due to the weak structure and mobile of cotton gauze, the following data are, however, best obtained. With respect to the polyester fabric data have remained constant and precise.

Airflow sprint filter technology

Air permeability

The uniform and compact polyester filtering element consists of a thin filament of fabric, forming a mesh of several dozen microns, capable of trapping all significant particles and ensuring a very high air flow rate. Our polyester air filter guarantees a very high air flow that neither cotton filters nor OEM paper filters can achieve. Remember this simple equation: More Air = More Power!

Filtration sprint filter technology

Efficiency filtration

The Sprint Filter polyester air filters retain 93.13% of 100 μ particles (Sprint Filter P08 air filter) - 91.8% of 37 μ particles (Sprint Filter P037 air filter) - 95.22% of 100 μ particles (Sprint Filter P08F1-85 air filter) versus the 76.42% of a common 4-layer oil-soaked cotton air filter

Because of its uniform structure, the Sprint Filter air filter ensures less air flow disturbance, also thanks to the exclusive and patented filtering material in single-layer polyester.

Realization sprint filter technology

The realization

Sprint Filter creates over 65 years innovative products made with the most sophisticated and technologically advanced materials: from aluminum, steel, and then move on to materials in polyurethane foams to get to plastics all kinds of fine carbon and kevlar. The entire process of manufacturing our products is done internally with sophisticated equipment design and production: designed with advanced three-dimensional cad-cam our filters and extraction systems are built using molds developed with numerical control machines and realization fine with modern machinery for molding plastics and dispensing of polyurethane.

Technical Specifications

Technology Multilayered Oiled Cotton / Foam P08 T12 P037 P08F1-85 P14
Mesh Opening Random 80 μm 7 μm 37 μm 85 μm 14 μm
Airflow Random < 2500 l/m²/s 5,000 l/m²/s 560 l/m²/s 4,500 l/m²/s 15,000 l/m²/s 1,800 l/m²/s
Laminar Flow No Yes No Yes Yes Yes
Max Performance Longevity Short Consistent Consistent Consistent Consistent Medium
Peak Performance Repetition Random Consistent / Always the same Consistent / Always the same Consistent / Always the same Consistent / Always the same Random
Maintenance Procedures 1) Washing with detergent;
2) Allow to dry;
3) Oiling
Blow with compressed air Blow with compressed air Blow with compressed air Blow with compressed air Blow with compressed air
Extra Maintenance Kit Yes (required) No No No No No
Water Repellent No No Yes Yes Yes Yes
Type of Use Road / Racing Road / Racing Desert / extreme conditions Road / Racing + demanding conditions Road / Racing Road / Racing