Sprint Filter
S1009P14

Reference S1009P14

S1009P14

Product Specifications

  • Complete Measure: 290x210 mm
  • Measure A: 290
  • Measure B: 210

Vehicle compatibilities — S1009P14

Brand Model Year HP
MINI MINI III (F54,F55, F56, F57, F60) 1.2 One (P14 air filter for demanding conditions) 14 > 102
MINI MINI III (F54,F55, F56, F57, F60) 1.2 One First (P14 air filter for demanding conditions) 14 > 75
MINI MINI III (F54,F55, F56, F57, F60) 1.5 Cooper (P14 air filter for demanding conditions) 14 > 136
MINI MINI III (F54,F55, F56, F57, F60) 1.5 Cooper D (P14 air filter for demanding conditions) 14 > 116
MINI MINI III (F54,F55, F56, F57, F60) 1.5 One (P14 air filter for demanding conditions) 15 > 102
MINI MINI III (F54,F55, F56, F57, F60) 1.5 One D (P14 air filter for demanding conditions) 14 > 95
MINI MINI III (F54,F55, F56, F57, F60) 1.5 One D (P14 air filter for demanding conditions) 15 > 116
MINI MINI III (F54,F55, F56, F57, F60) 1.5 One First (P14 air filter for demanding conditions) 17 > 75
MINI MINI III (F54,F55, F56, F57, F60) 1.5 SE ALL4 Cooper Hybrid (P14 air filter for demanding conditions) 17 > 224
MINI MINI III (F54,F55, F56, F57, F60) 1.5 SE Cooper Hybrid (P14 air filter for demanding conditions) 17 > 136
MINI MINI III (F54,F55, F56, F57, F60) 2.0 Cooper D (P14 air filter for demanding conditions) 16 > 136
MINI MINI III (F54,F55, F56, F57, F60) 2.0 Cooper D (P14 air filter for demanding conditions) 15 > 150
MINI MINI III (F54,F55, F56, F57, F60) 2.0 Cooper D (P14 air filter for demanding conditions) 16 > 163
MINI MINI III (F54,F55, F56, F57, F60) 2.0 Cooper S (P14 air filter for demanding conditions) 13 > 163
MINI MINI III (F54,F55, F56, F57, F60) 2.0 Cooper S (P14 air filter for demanding conditions) 14 > 192
MINI MINI III (F54,F55, F56, F57, F60) 2.0 Cooper S (P14 air filter for demanding conditions) 13 > 211
MINI MINI III (F54,F55, F56, F57, F60) 2.0 Cooper SD (P14 air filter for demanding conditions) 14 > 170
MINI MINI III (F54,F55, F56, F57, F60) 2.0 Cooper SD (P14 air filter for demanding conditions) 14 > 190
MINI MINI III (F54,F55, F56, F57, F60) 2.0 JCW (P14 air filter for demanding conditions) 15 > 231
MINI MINI III (F54,F55, F56, F57, F60) 2.0 JCW (P14 air filter for demanding conditions) 20 > 306
ZINORO 60H 1.5 Hybrid (P14 air filter for demanding conditions) 16 > 151
BMW 1 (F40) 116d (P14 air filter for demanding conditions) 19 > 116
BMW 1 (F40) 116i (P14 air filter for demanding conditions) 20 > 109
BMW 1 (F40) 118d (P14 air filter for demanding conditions) 19 > 150
BMW 1 (F40) 118i (P14 air filter for demanding conditions) 19 > 140
BMW 1 (F40) 120d (P14 air filter for demanding conditions) 19 > 190
BMW 1 (F40) 120i (P14 air filter for demanding conditions) 20 > 178
BMW 1 (F40) 128ti (P14 air filter for demanding conditions) 20 > 245
BMW X 1 (F48) 16d (P14 air filter for demanding conditions) 15 > 116
BMW X 2 (F39) 16d (P14 air filter for demanding conditions) 18 > 116
BMW X 1 (F48) 18d (P14 air filter for demanding conditions) 15 > 150
BMW X 2 (F39) 18d (P14 air filter for demanding conditions) 18 > 136
BMW X 2 (F39) 18d (P14 air filter for demanding conditions) 18 > 150
BMW X 2 (F39) 18d xDrive (P14 air filter for demanding conditions) 18 > 136
BMW X 2 (F39) 18d xDrive (P14 air filter for demanding conditions) 18 > 150
BMW X 1 (F48) 18i (P14 air filter for demanding conditions) 15 > 17 136
BMW X 1 (F48) 18i (P14 air filter for demanding conditions) 17 > 140
BMW X 2 (F39) 18i (P14 air filter for demanding conditions) 18 > 140
BMW X 1 (F48) 20d (P14 air filter for demanding conditions) 15 > 190
BMW X 2 (F39) 20d xDrive (P14 air filter for demanding conditions) 18 > 163
BMW X 2 (F39) 20d xDrive (P14 air filter for demanding conditions) 18 > 190
BMW X 1 (F48) 20i (P14 air filter for demanding conditions) 20 > 178
BMW X 1 (F48) 20i (P14 air filter for demanding conditions) 15 > 192
BMW X 2 (F39) 20i (P14 air filter for demanding conditions) 20 > 178
BMW X 2 (F39) 20i (P14 air filter for demanding conditions) 18 > 192
BMW X 2 (F39) 20i xDrive (P14 air filter for demanding conditions) 20 > 178
BMW X 2 (F39) 20i xDrive (P14 air filter for demanding conditions) 18 > 192
BMW 2 ACTIVE / GRAN TOURER (F45, F46) 214d (P14 air filter for demanding conditions) 14 > 18 95
BMW 2 ACTIVE / GRAN TOURER (F45, F46) 216d (P14 air filter for demanding conditions) 14 > 18 116
BMW 2 ACTIVE / GRAN TOURER (F45, F46) 216i (P14 air filter for demanding conditions) 15 > 18 102
BMW 2 ACTIVE / GRAN TOURER (F45, F46) 218d (P14 air filter for demanding conditions) 14 > 150
BMW 2 GRAN COUPÉ (F44) 218d (P14 air filter for demanding conditions) 19 > 136
BMW 2 ACTIVE / GRAN TOURER (F45, F46) 218i (P14 air filter for demanding conditions) 14 > 18 136
BMW 2 ACTIVE / GRAN TOURER (F45, F46) 218i (P14 air filter for demanding conditions) 17 > 140
BMW 2 ACTIVE / GRAN TOURER (F45, F46) 220d (P14 air filter for demanding conditions) 14 > 190
BMW 2 GRAN COUPÉ (F44) 220d (P14 air filter for demanding conditions) 19 > 163
BMW 2 GRAN COUPÉ (F44) 220d (P14 air filter for demanding conditions) 14 > 190
BMW 2 ACTIVE / GRAN TOURER (F45, F46) 220i (P14 air filter for demanding conditions) 20 > 178
BMW 2 ACTIVE / GRAN TOURER (F45, F46) 220i (P14 air filter for demanding conditions) 14 > 192
BMW 2 GRAN COUPÉ (F44) 220i (P14 air filter for demanding conditions) 20 > 178
BMW 2 ACTIVE / GRAN TOURER (F45, F46) 225e xDrive (P14 air filter for demanding conditions) 20 > 125
BMW 2 ACTIVE / GRAN TOURER (F45, F46) 225e xDrive (P14 air filter for demanding conditions) 20 > 220
BMW 2 ACTIVE / GRAN TOURER (F45, F46) 225e xDrive (P14 air filter for demanding conditions) 15 > 224
BMW 2 ACTIVE / GRAN TOURER (F45, F46) 225i (P14 air filter for demanding conditions) 14 > 231
BMW 2 GRAN COUPÉ (F44) 228i (P14 air filter for demanding conditions) 19 > 231
BMW X 1 (F48) 25d (P14 air filter for demanding conditions) 15 > 231
BMW X 2 (F39) 25d xDrive (P14 air filter for demanding conditions) 18 > 231
BMW X 1 (F48) 25e (P14 air filter for demanding conditions) 20 > 125
BMW X 1 (F48) 25e (P14 air filter for demanding conditions) 20 > 220
BMW X 2 (F39) 25e xDrive (P14 air filter for demanding conditions) 20 > 125
BMW X 2 (F39) 25e xDrive (P14 air filter for demanding conditions) 20 > 220
BMW X 1 (F48) 25i (P14 air filter for demanding conditions) 15 > 231
BMW X 1 (F48) 28i (P14 air filter for demanding conditions) 15 > 231
BMW X 2 (F39) 28i (P14 air filter for demanding conditions) 18 > 231
BMW X 2 (F39) 28i xDrive (P14 air filter for demanding conditions) 18 > 231
Fabrics sprint filter technology

Fabrics of filters

The common performances air filters are composed of cotton yarn very large, the Sprint Filter polyester air filters instead consist of much smaller yarns and calibrated. Thanks to this type of construction the Sprint Filter polyester fabric allows a better filtration combined with a good air permeability, as shown by tests performed. It is necessary say that as regards the cotton fabric results obtained were not constant, this is due to the weak structure and mobile of cotton gauze, the following data are, however, best obtained. With respect to the polyester fabric data have remained constant and precise.

Airflow sprint filter technology

Air permeability

The uniform and compact polyester filtering element consists of a thin filament of fabric, forming a mesh of several dozen microns, capable of trapping all significant particles and ensuring a very high air flow rate. Our polyester air filter guarantees a very high air flow that neither cotton filters nor OEM paper filters can achieve. Remember this simple equation: More Air = More Power!

Filtration sprint filter technology

Efficiency filtration

The Sprint Filter polyester air filters retain 93.13% of 100 μ particles (Sprint Filter P08 air filter) - 91.8% of 37 μ particles (Sprint Filter P037 air filter) - 95.22% of 100 μ particles (Sprint Filter P08F1-85 air filter) versus the 76.42% of a common 4-layer oil-soaked cotton air filter

Because of its uniform structure, the Sprint Filter air filter ensures less air flow disturbance, also thanks to the exclusive and patented filtering material in single-layer polyester.

Realization sprint filter technology

The realization

Sprint Filter creates over 65 years innovative products made with the most sophisticated and technologically advanced materials: from aluminum, steel, and then move on to materials in polyurethane foams to get to plastics all kinds of fine carbon and kevlar. The entire process of manufacturing our products is done internally with sophisticated equipment design and production: designed with advanced three-dimensional cad-cam our filters and extraction systems are built using molds developed with numerical control machines and realization fine with modern machinery for molding plastics and dispensing of polyurethane.

Technical Specifications

Technology Multilayered Oiled Cotton / Foam P08 T12 P037 P08F1-85 P14
Mesh Opening Random 80 μm 7 μm 37 μm 85 μm 14 μm
Airflow Random < 2500 l/m²/s 5,000 l/m²/s 560 l/m²/s 4,500 l/m²/s 15,000 l/m²/s 1,800 l/m²/s
Laminar Flow No Yes No Yes Yes Yes
Max Performance Longevity Short Consistent Consistent Consistent Consistent Medium
Peak Performance Repetition Random Consistent / Always the same Consistent / Always the same Consistent / Always the same Consistent / Always the same Random
Maintenance Procedures 1) Washing with detergent;
2) Allow to dry;
3) Oiling
Blow with compressed air Blow with compressed air Blow with compressed air Blow with compressed air Blow with compressed air
Extra Maintenance Kit Yes (required) No No No No No
Water Repellent No No Yes Yes Yes Yes
Type of Use Road / Racing Road / Racing Desert / extreme conditions Road / Racing + demanding conditions Road / Racing Road / Racing